CATEGORIES
- Fresh air purifier
- HITACHI VRF
- fan coil unit, air conditioning,
- V5 plus
- Mini VRF
- VRF system, central air conditio
- Heat pump water heater, geother
- Residential Air conditioner Spli
- Wine Cool
- Fan
- Accessories for Chilled Water
- Accessories for VRF
- Spare parts
Latest news
- Orient Hvac Service Limited wish this
- Orient HVAC may your thanksgiving be
- ORIENT HVAC Service Limited Wish you H
- Orient Hvac Service Limited wish you M
- Orient HVAC Service Limited Wish you a
- Orient HVAC Service Limited Wish You M
Contact us
- ADD: NO.51 Fengxiang Road, Daliang town,Shunde ,Foshan,GuangDong ,P.R.CHINA-Air Conditioning Units
- TEL: +86-757-63906939
- FAX: +86-757-22279129
- E-mail: info@orienthvac.com




Monobloc air conditioner
- COOLING CAPACITY ( WATT/BTU ):2,362W / 8,059Btu
- HEATING CAPACITY ( WATT/BTU ):2,260W / 7,711Btu
- INPUT WATT ( Cooling/Heating ):873/879
- EER CLASS (W/W):2,43 ( B )
- Product description: Monobloc air conditioner
PRODUCT INTRODUCTION
Monobloc air conditioner
WALL PAD CONTROL (Wireless or Wired) | Optional | Optional |
MOD BUS HOTEL AUTOMATION PLUG, OR BMS | Optional | Optional |
COOLING CAPACITY ( WATT/BTU ) | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu |
HEATING CAPACITY ( WATT/BTU ) | 2,260W / 7,711Btu | 2,260W / 7,711Btu |
ADDITIONAL ELECTRIC HEATER INCLUDED ( WATT/BTU ) | 0 | 1,600W / 5,459Btu (PTC) |
INPUT WATT ( Cooling/Heating ) | 873/879 | 873/879 (+1,600) |
EER CLASS (W/W) | 2,43 ( B ) | 2,43 ( B ) |
COP CLASS (W/W) | 2,63 (B ) | 2,63 (B ) |
PERFORMANCE ACCREDITED BY | Zymbo laboratory | Zymbo laboratory |
ROOM AIR VOLUME ( QM/h) | 380 | 380 |
FAN SPEED SETTING | 3+AUTO | 3+AUTO |
DEHUMIDIFIACTION CAPACITY ( LITRES / H ) | 0,7 | 0,7 |
NOISE LEVEL INDOOR SPL ( dB / A ) | 37-40-46 | 37-40-46 |
NOISE LEVEL OUTDOOR ( dB / A ) | 50 | 50 |
POWER SUPPLY | 230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz | 230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
REFRIGERANT TYPE | R 410-a | R 410-a |
DIMENSIONS WIDTH*HEIGHT*DEPTH ( mm ) | 950*430*195 | 1010*430*195 |
PACKINGS WIDTH*HEIGHT*DEPTH ( mm ) | 1092*507*332 | 1092*507*332 |
WEIGHT (NET/GROSS) ( Kg ) | 38/42 | 38/42 |
WALL HOLE DIAMETER | 200 mm | 200 mm |
CERTIFICATION | CE-EMC-CB(TUV Rheinland) | CE-EMC-CB(TUV Rheinland) |
FUNCTIONS | ||
COOLING | YES | YES |
HEATING PUMP | YES | YES |
DEHUMIDIFIER | YES | YES |
ADDITIONAL ELECTRIC HEATER | NO | YES |
DEFROST VALVE FOR HP MODE | NO | NO |
TIMER | YES | YES |
AUTO-RESTART | YES | YES |
INTELLIGENT MODE | YES | YES |
REMOTE CONTROL | YES | YES |
DISPLAY FUNCTION ON BOARD | YES | YES |
ACTIVE CARBON FILTER/CATALYTIC FILTER | YES | YES |
FRESH AIR EXCHANGE | Optional | Optional |
WATER DISCARGE FROM BIG PIPE COOLING MODE | NO | NO |
WATER DISCARGE FROM BIG PIPE HP MODE | NO | NO |
ACCESSORY KIT | ||
OUTDOOR DB KILLER SILENCER | YES | YES |
PAPER INSTALLATION MAP TEMPLATE | YES | YES |
EXTERNAL ABS GRILLE | TWO PIECES | TWO PIECES |
EXTRA DRAINAGE WATER PIPE | YES | YES |
EXTENSION WATER PIPE | YES | YES |
INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL | YES | YES |
CONTAINER LOADING ( 20'/40'/40' HC ) | 136/280/350 | 124/256/320 |
* The above specifications are based on EN14511:2007 and Directive 2010/30/EU effective since 1/1/2013 | ||
* The above specifications might be changed without prior notice for product improvement. |
Easier the installation,No influence to the beautiful buildings
Before we use the spilt AC system, outdoor units is hanging up outdoor
After we use the monobloc AC system, only 2 holes on the wall, AC unit is in room.